<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Multi Conteúdo</title>
	<atom:link href="http://multiconteudo.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://multiconteudo.com.br</link>
	<description>Consultoria de Negócios, Marketing e Pesquisa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2024 14:44:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.38</generator>
	<item>
		<title>Catalisadora de Inovação e Desenvolvimento no Brasil</title>
		<link>http://multiconteudo.com.br/catalisadora-de-inovacao-e-desenvolvimento-no-brasil/</link>
		<comments>http://multiconteudo.com.br/catalisadora-de-inovacao-e-desenvolvimento-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 14:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[antropologia do consumo]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência em pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa de mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multiconteudo.com.br/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Introdução A Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) está na vanguarda do desenvolvimento tecnológico no Brasil, gerenciando fundos governamentais que transformam ideias pioneiras em sucessos tangíveis. A Br Funding desempenha um papel crucial ao facilitar o acesso a esses recursos, garantindo que mais empresas possam inovar e crescer. O Impacto da FINEP no Fomento à [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Introdução</h3>
<p>A Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) está na vanguarda do desenvolvimento tecnológico no Brasil, gerenciando fundos governamentais que transformam ideias pioneiras em sucessos tangíveis. A <a href="http://www.brfunding.com.br">Br Funding</a> desempenha um papel crucial ao facilitar o acesso a esses recursos, garantindo que mais empresas possam inovar e crescer.</p>
<h3>O Impacto da FINEP no Fomento à Inovação</h3>
<p>A <a href="http://www.finep.gov.br">FINEP </a>não só financia projetos inovadores, mas também impulsiona o crescimento sustentável de startups, empresas consolidadas e instituições acadêmicas. A Br Funding ajuda essas entidades a entender e navegar pelas ofertas da FINEP, desde pesquisa básica até a comercialização de inovações.</p>
<h3>Benefícios do Suporte da FINEP à Inovação</h3>
<ul>
<li><strong>Acesso a Capital com Condições Atrativas</strong>: A FINEP oferece financiamento com taxas de juros competitivas e períodos de carência extensos. A Br Funding orienta empresas sobre como maximizar essas condições para seu benefício.</li>
<li><strong>Estímulo ao Desenvolvimento de P&amp;D</strong>: Encoraja investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento, reduzindo riscos financeiros e promovendo inovação contínua.</li>
<li><strong>Assistência Técnica e Consultiva Abrangente</strong>: Oferece suporte especializado que a Br Funding utiliza para ajudar projetos a atingirem seus objetivos estratégicos com eficácia.</li>
</ul>
<h3><a href="https://brfunding.com.br/como-acessar-recursos-do-bndes/">Como Acessar os Recursos da FINEP</a></h3>
<p>A <a href="https://brfunding.com.br/">Br Funding</a> simplifica o acesso aos recursos da FINEP, guiando empresas através de um processo bem definido:</p>
<ul>
<li><strong>Identificação do Programa Adequado</strong>: Avaliação meticulosa de programas para encontrar o melhor encaixe para as necessidades específicas da empresa.</li>
<li><strong>Preparação de Proposta Convincente</strong>: Assistência na elaboração de propostas que demonstram viabilidade técnica e potencial de mercado.</li>
<li><strong>Processo de Avaliação Rigoroso</strong>: Acompanhamento durante a análise detalhada pela FINEP para garantir que os fundos sejam aplicados eficientemente.</li>
</ul>
<h3>Casos de Sucesso da FINEP</h3>
<p>Diversos projetos apoiados pela FINEP já alcançaram sucesso notável, reforçando a posição do Brasil como um centro de inovação. A Br Funding tem sido instrumental nesses sucessos, proporcionando orientação estratégica e apoio técnico que amplificam o impacto dos fundos recebidos.</p>
<h3>Conclusão</h3>
<p>A FINEP é um pilar dos esforços de inovação do governo brasileiro, e a Br Funding é sua aliada na transformação desse suporte em sucesso tangível para empresas. Juntos, eles estão redefinindo o cenário de inovação no Brasil, permitindo que as empresas não apenas sonhem, mas também realizem seus projetos mais ambiciosos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiconteudo.com.br/catalisadora-de-inovacao-e-desenvolvimento-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netnografia nas redes sociais, a pesquisa qualitativa (barata e eficiente) do século XXI</title>
		<link>http://multiconteudo.com.br/netnografia-nas-redes-sociais-a-pesquisa-qualitativa-barata-e-eficiente-do-seculo-xxi/</link>
		<comments>http://multiconteudo.com.br/netnografia-nas-redes-sociais-a-pesquisa-qualitativa-barata-e-eficiente-do-seculo-xxi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 18:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[antropologia do consumo]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência em pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[etnografia]]></category>
		<category><![CDATA[kozinets]]></category>
		<category><![CDATA[netnografia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa qualitativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multiconteudo.com.br/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[É fácil compreender o fascínio que tomou conta dos executivos de grandes e pequenas empresas, nos últimos anos, em relação às pesquisas netnográficas. Afinal, elas trazem a possibilidade de, por um custo bem razoável, buscar uma maior compreensão do consumidor e do processo de consumo como um todo. A netnografia foi um método criado pelo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">É fácil compreender o fascínio que tomou conta dos executivos de grandes e pequenas empresas, nos últimos anos, em relação às pesquisas netnográficas. Afinal, elas trazem a possibilidade de, por um custo bem razoável, buscar uma maior compreensão do consumidor e do processo de consumo como um todo.</p>
<p style="text-align: justify;">A netnografia foi um método criado pelo pesquisador Robert Kozinets, que pretende, dentre outras questões, estudar as práticas sociais nas comunidades online e compreender sua idéias, significados, relações, interações.</p>
<p><a href="http://multiconteudo.com.br/wp-content/uploads/2015/04/blog-larissa-2_phixr.jpg"><img class=" size-medium wp-image-78 aligncenter" src="http://multiconteudo.com.br/wp-content/uploads/2015/04/blog-larissa-2_phixr-300x94.jpg" alt="blog-larissa-2_phixr" width="300" height="94" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Fico muito incomodado quando ouço alguns profissionais de marketing, que normalmente não são bem informados e estão (normalmente) desatualizados duvidarem da eficacia da netnografia. Para eles, sempre respondo com uma pregunta: <em>se alguém tivesse acesso ao seu Facebook, ao seu Instagram, ao seu Twitter, ao seu LinkedIn e outras possíveis redes sociais que você (eventualmente) participe, este alguém seria capaz de “dizer muito” sobre você ou não? </em></p>
<p style="text-align: justify;">Enfim, claro que a resposta normalmente é um sim. As pessoas, em sua grande e esmagadora maioria, utilizam as redes sociais de forma intensa e, por meio delas, acabam expresando, de forma inequívoca, suas posições políticas, sociais, éticas , etc…</p>
<p style="text-align: justify;">Ou seja, por meio da netnografia, podemos ter acesso de forma muito prática, ágil e <a title="Dinheiro barato" href="https://brfunding.com.br/o-governo-brasileiro-tem-bilhoes-de-reais-para-ajudar-empresas-a-crescer/">barata à cabeça do seu consumidor</a>. O criador do método afirma que o marketing tem ainda muito a ganhar com esta nova modalidade de pesquisa, que é não intrusiva, oportuna e eficiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Uma pena que muitas empresas não tenham capital ou recursos para desenvolverem tais tecnologias. mas sabia que o governbo pode lhe ajudar? o BNDEs tem capital sobrando com taxas de juros bastante amigáveis? Não é simples mas há empresas muito boas na história de captação dos recursos do governo. Uma delas é a <a title="Br Funding" href="http://www.brfunding.com.br">Br Funding</a>, uma empresa especializada nisso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiconteudo.com.br/netnografia-nas-redes-sociais-a-pesquisa-qualitativa-barata-e-eficiente-do-seculo-xxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa etnográfica &#8211; isso vai mudar seu business</title>
		<link>http://multiconteudo.com.br/pesquisa-etnografica-isso-vai-mudar-seu-business/</link>
		<comments>http://multiconteudo.com.br/pesquisa-etnografica-isso-vai-mudar-seu-business/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 15:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[antropologia do consumo]]></category>
		<category><![CDATA[etnografia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa barata]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa qualitativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multiconteudo.com.br/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Uma das modalidades mais importantes e mais eficientes da pesquisa de mercado para as empresas é a etnografia. A etnografia é uma ferramenta vinda da antropologia e surgiu, sob a forma que conhecemos hoje com o polonês Malinowski, no começo do século XX, e seus importantes estudos com os povos Mailu na Austrália. Malinowski nos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Uma das modalidades mais importantes e mais eficientes da pesquisa de mercado para as empresas é a etnografia.<br />
A etnografia é uma ferramenta vinda da antropologia e surgiu, sob a forma que conhecemos hoje com o polonês Malinowski, no começo do século XX, e seus importantes estudos com os povos Mailu na Austrália. Malinowski nos convidava ao &#8220;estranhamento” dos hábitos de outras culturas, e afirmava aque, apenas desta forma, poderíamos compreendê-la. O estranhamento a que Malinowski se referia era notar o diferente e entender o sentido de cada hábito, costume ou ritual.</p>
<p style="text-align: justify;">Outra coisa que pode mudar seu business é conseguir dinheiro novo e barato. Muitas vezes esse dinheiro pode até ser <a href="https://brfunding.com.br/finep-a-joia-da-coroa-dos-fundos-do-governo-para-inovacao/">não reembolsável</a>, como é o caso dos fundos da FINEP.<br />
Entretanto, sem dúvida, é muito mais fácil &#8220;estranhar” hábitos e costumes completamente diferentes dos nossos, tal qual, por exemplo, o hábito de comer insetos na Ásia ou de celebrar o falecimento de um ente querido com uma festa, como no México. O que é de fato uma missão muito complexa, é &#8220;estranhar&#8221; questões em nossa própria cultura.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="  wp-image-46 alignnone" src="http://multiconteudo.com.br/wp-content/uploads/2015/04/7set2014-indio-faz-selfie-durante-a-4-edicao-dos-jogos-tradicionais-indigenas-realizado-no-distrito-de-maruda-municipio-de-marapanim-distante-cerca-de-160-km-de-belem-no-para-indios-de-diversas-1410103558580_956x500-300x157.jpg" alt="7set2014---indio-faz-selfie-durante-a-4-edicao-dos-jogos-tradicionais-indigenas-realizado-no-distrito-de-maruda-municipio-de-marapanim-distante-cerca-de-160-km-de-belem-no-para-indios-de-diversas-1410103558580_956x500" width="623" height="326" /></p>
<p style="text-align: justify;">Por exemplo, por que mulheres compram aquela marca X de shampoo mas não a usam? Ou por que um grupo de consumidores tem tanta afeição por uma marca de tênis, apesar de o produto ser caro e não ter tanta qualidade quanto a de seu concorrente?</p>
<p style="text-align: justify;">Bem, “estranhar” o que se vive é o desafio da etnografia do consumo. As atitudes, os rituais e os objetos são o centro da análise da antropologia do consumo. Nela, não se analisa apenas a compra, ou seja, a troca, o trade, mas o consumo como um todo, como um processo vivo, onde é fundamental desvendarmos o antes, o depois e, acima de tudo, a cultura em que a compra está inserida. Caso queira dinheiro barato do governo, a <a href="http://www.brfunding.com.br">BR Funding</a> é uma empresa especializada nisso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiconteudo.com.br/pesquisa-etnografica-isso-vai-mudar-seu-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONSULTORIA EM PESQUISA</title>
		<link>http://multiconteudo.com.br/consultoria-em-pesquisa/</link>
		<comments>http://multiconteudo.com.br/consultoria-em-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 15:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mc.criacaodesitesrj.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Consultoria em pesquisa, preparando o cliente para que ele mesmo realize]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Consultoria em pesquisa, preparando o cliente para que ele mesmo realize sua própria pesquisa com segurança e eficiência de resultados – serviço exclusivo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiconteudo.com.br/consultoria-em-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NETNOGRAFIA DE CONSUMO</title>
		<link>http://multiconteudo.com.br/pesquisas-online-no-ponto-de-venda/</link>
		<comments>http://multiconteudo.com.br/pesquisas-online-no-ponto-de-venda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 15:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mc.criacaodesitesrj.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Com uma inspiração antropológica, e por meio da análise de redes sociais adequadas, é feita uma análise do perfil, hábitos e costumes dos consumidores.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Com uma inspiração antropológica, e por meio da análise de redes sociais adequadas, é feita uma análise do perfil, hábitos e costumes dos consumidores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiconteudo.com.br/pesquisas-online-no-ponto-de-venda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NETNOGRAFIA DIGITAL</title>
		<link>http://multiconteudo.com.br/netnografia-digital/</link>
		<comments>http://multiconteudo.com.br/netnografia-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2014 18:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mc.criacaodesitesrj.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Netnografia digital, utilizando as redes sociais para traçar cenários, identificar públicos alvo corretamente, definir ou reposicionar produtos e serviços, e para tantos outros fins.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Netnografia digital, utilizando as redes sociais para traçar cenários, identificar públicos alvo corretamente, definir ou reposicionar produtos e serviços, e para tantos outros fins.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiconteudo.com.br/netnografia-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PESQUISAS QUALITATIVAS</title>
		<link>http://multiconteudo.com.br/pesquisas-qualitativas/</link>
		<comments>http://multiconteudo.com.br/pesquisas-qualitativas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2014 18:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mc.criacaodesitesrj.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Nesse tipo de trabalho vamos à fundo na cabeça do consumidor, descobrindo coisas que, seguramente, nem ele mesmo sabia que achava. Por meio de pesquisas qualitativas, podemos: * Mapear determinado problema ou produto, em relação ao qual não se disponha de informações anteriores. * Verificar mudanças de valores, hábitos e atitudes do seu consumidor. * [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nesse tipo de trabalho vamos à fundo na cabeça do consumidor, descobrindo coisas que, seguramente, nem ele mesmo sabia que achava.</p>
<p>Por meio de pesquisas qualitativas, podemos:</p>
<p>* Mapear determinado problema ou produto, em relação ao qual não se disponha de informações anteriores.</p>
<p>* Verificar mudanças de valores, hábitos e atitudes do seu consumidor.</p>
<p>* Avaliar reações a novos produtos ou a mudanças em produtos já conhecidos, inclusive de embalagens, rótulos, sabores, aromas, cores, etc.</p>
<p>* Qualificar o posicionamento de sua marca em um segmento específico de mercado.</p>
<p>* Conhecer os motivos que balizam a preferência ou a rejeição a suas marcas, produtos ou serviços (likes &amp; dislikes).</p>
<p>* Interpretar informações novas, inesperadas ou imprevistas, obtidas em pesquisas anteriores.</p>
<p>* Direcionar, para agências de propaganda, novas abordagens criativas e novos caminhos para o planejamento de seus clientes e em grandes concorrências.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiconteudo.com.br/pesquisas-qualitativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PESQUISAS DE TENDÊNCIAS (Coolhunting)</title>
		<link>http://multiconteudo.com.br/pesquisas-de-tendencias/</link>
		<comments>http://multiconteudo.com.br/pesquisas-de-tendencias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2014 18:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mc.criacaodesitesrj.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisas de tendências de mercado (coolhunting), identificando as tendências do que irá acontecer no seu mercado, produtos, serviços ou clientes, permitindo que sua empresa esteja sempre na frente da concorrência. Pesquisas online em pontos de venda, permitindo testar promoções, ações e reações onde seu cliente efetivamente decide: na hora da compra]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisas de tendências de mercado (coolhunting), identificando as tendências do que irá acontecer no seu mercado, produtos, serviços ou clientes, permitindo que sua empresa esteja sempre na frente da concorrência.</p>
<p>Pesquisas online em pontos de venda, permitindo testar promoções, ações e reações onde seu cliente efetivamente decide: na hora da compra</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiconteudo.com.br/pesquisas-de-tendencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMO PODEMOS   COBRAR MENOS ?</title>
		<link>http://multiconteudo.com.br/como-podemos-cobrar-menos/</link>
		<comments>http://multiconteudo.com.br/como-podemos-cobrar-menos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2014 12:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mc.criacaodesitesrj.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Claro que nosso objetivo também é lucrar, como qualquer outra empresa. Só que acreditamos que com uma estrutura enxuta, uma gestão eficiente e diminuindo nossas margens de lucro, podemos atender mais clientes, e consequentemente,  lucrar mais ao final. Nossos profissionais são mestres, doutores e profissionais advindos das mais renomadas instituições de ensino do país nas [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Claro que nosso objetivo também é lucrar, como qualquer outra empresa. Só que acreditamos que com uma estrutura enxuta, uma gestão eficiente e diminuindo nossas margens de lucro, podemos atender mais clientes, e consequentemente,  lucrar mais ao final.</p>
<p>Nossos profissionais são mestres, doutores e profissionais advindos das mais renomadas instituições de ensino do país nas áreas de comunicação e marketing. O fato é que, por não estarmos vinculados a institutos de pesquisas tradicionais, conseguimos adequar nossos orçamentos a cada cliente e de cada orçamento.</p>
<p>Somos especilizados em:</p>
<ul>
<li><strong>PESQUISAS QUALITATIVAS – FOCUS GROUP E EM PROFUNDIDADE</strong></li>
<li><strong>NETNOGRAFIA DIGITAL</strong></li>
<li><strong>PESQUISAS DE TENDÊNCIAS (Coolhunting)</strong></li>
<li><strong>PESQUISAS ONLINE NO PONTO DE VENDA</strong></li>
<li><strong>CONSULTORIA EM PESQUISA </strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiconteudo.com.br/como-podemos-cobrar-menos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
